Serie silników: 4M40, C4.2, C6.4, C6.6, C7, C-9, C9, C13, C15, C18, C10, C11, C12, C16, C-16, C-15, C27, C32, C175;3066,3056,3054,3116,3126,3204,3304,3306,3406,3408,3412,3456,3504,3508,3512,3516,3606,3608,3612,3616.Dostarcz elektrozawory 259-0907 do oryginalnych pomp wentylatorów Carter 336D, 330D i C9.Elektrozawór znajduje się na pompie wentylatora, która znajduje się na głównej pompie hydraulicznej.Nadaje się do koparek Carter, podwozia Carter, wiertnic obrotowych,
Dostarczone jednocześnie pompy wentylatorów i silniki wentylatorów są odpowiednie dla modeli 336D, 330D i 330C;325D,325C,329D,324D,326D; 345D,349D,345C;320D,323D.C9,C13,C7,C-9.
NIE | PRODUCENT | MODEL | NIE | PRODUCENT | MODEL |
1 | komputer | SERIA HPV(PC). | 8 | LBHR | SERIA LPVD |
2 | HITACHI | SERIA HPV/HPC0(EX). | 9 | KPM | SERIA NV |
SERIA HMGC | NWK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | Seria | VRD63 | SERIA K3V/K5V/K7V | ||
SBS80 / 120 | SERIA KVC | ||||
SPK10 / 10 | SERIA M2X | ||||
SPV10 / 10 | SERIA M5X | ||||
PPS140 | SERIA MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | SERIA MAG | ||||
AP12 | 10 | Nabtesko | SERIA GM | ||
E200 NOWOŚĆ | 11 | RXH-Uchida | SERIA A8VO | ||
4 | KYB | SERIA PSVD2 | SERIA AP2D | ||
SERIA PSVL | 12 | Linda | SERIA HPR | ||
PSV2-55T | SERIA B2PV | ||||
SERIA MAG | SERIA BPV | ||||
5 | NACHI | PVD-1B /2B | 13 | RXH | SERIA A2F |
PVK-2B-505 | SERIA A4V | ||||
6 | TSB | SERIA SG/MFB | SERIA A6V | ||
PVC80/90 | SERIA A7V | ||||
7 | JEL | SERIA JMV | SERIA A10V / A10VD | ||
SERIA JMF | SERIA A11V |
Ograniczenia wydajności i działania | ||||||||||||
Seria | Moment obrotowy | Moc 100 obr./min |
Maksymalne ciśnienie | Maksymalna prędkość | Rozmiar | |||||||
Rozmiar | Displ. | Standard | S sory |
Sprawa | Ciśnienie znamionowe | Niskie ciśnienie | ||||||
Kont. | Int | Standard | Sory | |||||||||
In-/rey | In-bs / 100 PSI |
HPI 100 PSI |
PSI | PSI | PSI | obr./min | obr./min | obr./min | obr./min | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2,75 | 43,71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
P. Jak mogę zrobić, jeśli coś jest nie tak z przedmiotami?
A. Po pierwsze, proszę dostarczyć nam zdjęcia, a my sprawdzimy.Po potwierdzeniu wyślij niewłaściwe części, zatrzymaj je, a my zaoferujemy właściwy przedmiot lub dodamy w następnej kolejności.